![]() |
|
|
Оборудование для гальванических производствСистемы фильтрацииФильтровальные установки патронного типа
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испол- нение гильз |
Макс. подача, м3/ч | Эласто-меры | Насос | Вольтаж э/дви- гателя |
Габаритные размеры, мм |
Код модели |
| 1x10" | 1,5 | EPDM | M15-51789 | 230В - 1ф | 302х216х566 | MC15-51793 |
| M15-51791 | 230/400В - 3ф | MC15-51795 | ||||
| FPM | M15-51790 | 230В - 1ф | MC15-51794 | |||
| M15-51792 | 230/400В - 3ф | MC15-51796 | ||||
| EPDM | M35-51412 | 230В - 1ф | 337х216х566 | MC15-51516 | ||
| M35-51405 | 230/400В - 3ф | MC15-51517 | ||||
| FPM | M35-51420 | 230В - 1ф | MC15-51518 | |||
| M35-51421 | 230/400В - 3ф | MC15-51519 | ||||
|
2x10" последов. |
1,3 | EPDM | M35-51412 | 230В - 1ф | MC15-51520 | |
| M35-51405 | 230/400В - 3ф | MC15-51521 | ||||
| FPM | M35-51420 | 230В - 1ф | MC15-51522 | |||
| M35-51421 | 230/400В - 3ф | MC15-51523 | ||||
|
2x10" парал- |
2,5 | EPDM | M35-51412 | 230В - 1ф | MC15-51524 | |
| M35-51405 | 230/400В - 3ф | MC15-51525 | ||||
| 4 | M50-50917 | 230В - 1ф | MC15-51062 | |||
| M50-50831 | 230/400В - 3ф | MC15-50859 | ||||
| 2,5 | FPM | M35-51420 | 230В - 1ф | MC15-51526 | ||
| M35-51421 | 230/400В - 3ф | MC15-51527 | ||||
| 4 | M50-50919 | 230В - 1ф | MC15-51528 | |||
| M50-50838 | 230/400В - 3ф | MC15-51149 | ||||
|
2x20" последов. |
1,3 | EPDM | M35-51412 | 230В - 1ф | 337х216х820 | MC15-51529 |
| M35-51405 | 230/400В - 3ф | MC15-51530 | ||||
| 2,5 | M50-50917 | 230В - 1ф | MC15-51098 | |||
| M50-50831 | 230/400В - 3ф | MC15-50924 | ||||
| 1,3 | FPM | M35-51420 | 230В - 1ф | MC15-51531 | ||
| M35-51421 | 230/400В - 3ф | MC15-51532 | ||||
| 2,5 | M50-50919 | 230В - 1ф | MC15-51533 | |||
| M50-50838 | 230/400В - 3ф | MC15-51534 | ||||
|
2x20" парал- |
2,5 | EPDM | M35-51412 | 230В - 1ф | MC15-51535 | |
| M35-51405 | 230/400В - 3ф | MC15-51536 | ||||
| 4 | M50-50917 | 230В - 1ф | MC15-50981 | |||
| M50-50831 | 230/400В - 3ф | MC15-50861 | ||||
| 2,5 | FPM | M35-51420 | 230В - 1ф | MC15-51537 | ||
| M35-51421 | 230/400В - 3ф | MC15-51538 | ||||
| 4 | M50-50919 | 230В - 1ф | MC15-51539 | |||
| M50-50838 | 230/400В - 3ф | MC15-51540 |
| Модель | Исполнение | Картриджи | Макс. подача, м3/ч | Эластомеры | Насос | Э/двигатель | Код модели |
MC15 |
1 гильза 10" | 1 x 10" | 1.5 | FPM | M35-51427 | 230В-1ф | MC15-52460 |
| M35-51426 | 230/400В-3ф | MC15-52461 | |||||
![]() |
2 гильзы 10" параллельн. |
2 x 10" | 2.5 | FPM | M35-51427 | 230В-1ф | MC15-52462 |
| M35-51426 | 230/400В-3ф | MC15-52463 | |||||
| 4 | M50-50922 | 230В-1ф | MC15-52464 | ||||
| M50-50841 | 230/400В-3ф | MC15-52465 |
|
|