- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
Параметр | Диапазон | Оптимальный |
---|---|---|
OXIDITE TS 100, мл/л | 75-150 | 100 |
Серная кислота, г/л | 15-25 | 18 |
Температура, °C | 20-22 | |
Напряжение, В | 14-20 | |
Плотность тока, А/дм2* | 0,2-1 | |
Время, мин | 0,5-15 мин в зависимости от оттенка |
*Используется переменный ток или комбинация постоянного и переменного
Расход добавки: по уносу
Применяется: алюминий