- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
Параметр | Диапазон | Оптимальный |
---|---|---|
CUPROSTAR NC Conductor Salt, г/л | 180-240 | 200 |
CUPROSTAR NC Complexor, мл/л | 40-50 | 44 |
CUPROSTAR NC Replenisher, мл/л | 72-120 | 88 |
CUPROSTAR NC Brightener Part 1, мл/л | 1 | |
CUPROSTAR NC Brightener Part 2, мл/л | 2 | |
Температура, 0C | 25-60 | 35 |
Плотность тока (подвески), А/дм2 | 0,3-1,5 | 0,8 |
Плотность тока (барабаны), А/дм2 | 0,1-0,7 | 0,5 |
Плотность тока, А/дм2 | Макс.1,5 | |
Скорость осаждения при 1 А/дм2, мкм/мин | 0,16 | |
Выход по току, % | 80-90 | |
pH | 10-10,8 | 10,3 |
Добавка | Расход |
---|---|
CUPROSTAR NC Conductor Salt | 2-10 л на 100 м |
CUPROSTAR NC Complexor | 1,5-2,5 л на 10000 Ач (барабан) |
1-2 л на 10000 Ач (подвеска) | |
CUPROSTAR NC Brightener Part 1 | 0,01-0,05 л на 100 м |
CUPROSTAR NC Brightener Part 2 | 0,5-0,9 л на 10000 Ач |