ПРОЦЕСС БЛЕСТЯЩЕГО КИСЛОГО ЦИНКОВАНИЯ AC-45
ТУ 20.59.59-002-63506522-2023
- Универсальный процесс в NH4+ и K+ версии.
- Точка помутнения электролита не ниже 45 °С в обоих версиях.
- Оригинальная рецептура , в составе пеногаситель.
- Высоко декоративные покрытия.
- Импортозамещение.
- Добавки АС-45А и АС-45С, ТУ 20.59.59-002-63506522-2023 относятся к 4 классу опасности по степени воздействия на организм (малоопасные вещества). Добавка АС-45В относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество).
Режимы процесса цинкования
Наименование параметра | Значение | Оптимальное значение |
---|
Катодная плотность тока, А/дм2 | | |
на подвесках | 0,5 – 4,0 | 2,0 |
в барабанах | 0,2 – 1,2 | 0,8 |
Анодная плотность тока, А/дм2 | 0,5 – 5,0 | |
Напряжение на ванне: | | |
на подвесках | 2 – 6 | |
в барабанах | 6 – 12 | |
рН электролита | 4 – 6 | 5,5 – 5,8 |
Температура электролита, °С | 15 – 45 | 18 – 35 |
Скорость осаждения покрытия в зависимости от плотности тока
Плотность тока, А/дм2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
---|
Скорость осаждения, μм/мин | 0,14 | 0,28 | 0,56 | 0,82 | 1,06 |
Состав электролита
Наименование материала | Концентрация, г/дм3 |
---|
на подвесках | в барабанах |
Цинк хлористый | 60 – 120 | 20 – 60 |
Аммоний хлористый | 100-230 | 100-250 |
или калий хлористый | 100-180 | 100-200 |
Кислота борная (только с КС1) | 15-30 | 15-30 |
Добавка АС-45А | (30-70) см3/дм 3 | (30-70) см3/дм 3 |
Добавка АС-45B | (2-8) см3/дм 3 | (2-8) см3/дм 3 |
Добавка АС-45C | Только для корректирования в некоторых случаях (см. п. 8.5) |
Материалы
Наименование материала и марка | Нормативный документ |
---|
Цинк хлористый, ч | ГОСТ 4529 |
Аммоний хлористый, ч | ГОСТ 3773 |
Калий хлористый, ч | ГОСТ 4234 |
Кислота борная, ч | ГОСТ 9656 |
Добавки АС-45А, АС-45В и АС-45С | ТУ 20.59.59-002-63506522-2023 |
Приготовление электролита
Количество химикатов, необходимых для приготовления 1000 л электролита.
Наименование материала | Количество |
---|
на подвесках | в барабанах |
Цинк хлористый | 80 кг | 30 кг |
Аммоний хлористый | 180 кг | 200 кг |
или калий хлористый | 170 кг | 180 кг |
Кислота борная (только с КСl) | 20 кг | 20 кг |
Добавка АС-45А | 50 дм 3 | 50 дм 3 |
Добавка АС-45B | 5 дм 3 | 8 дм 3 |
Запросить техничекие условия, технологическую инструкцию, образцы добавок - marketing@galvanik.ru
Вопросы по качеству добавок - marketing@galvanik.ru
Консультация специалиста +7(495)222-0-777 доб.210, по рабочим дням с 9 до 17 Клюев Максим Евгеньевич.