- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
Параметр | Диапазон | Оптимальный |
---|---|---|
Цинк | ||
TriPass ELV ULTRA III, мл/л | 25-100 | 70* |
TriPass ELV Fe Inhibitor, мл/л (опция) | 2-5 | 4 |
PERMA PASS CCE, мл/л (опция) | 5-15 | 10* |
Температура, °C | 20-45 | 25 |
pH | 1,5-2,2 | 1,9 |
Время, сек | 20-90 | 70** |
Температура сушки, °C | 60-110 | 80 |
Время сушки, мин | 5-15 | 10 |
Перемешивание | Мягкое перемешивание | |
Цинк-никель | ||
TriPass ELV ULTRA III, мл/л | 70-140 | 100 |
PERMA PASS CCE, мл/л (опция) | 7-40 | 35 |
Температура, °C | 25-40 | 30 |
pH | 1,6-3,5 | 3*** |
Время, сек | 45-90 | 60 |
Температура сушки, °C | 60-110 | 80 |
Время сушки, мин | 5-15 | 10 |
Перемешивание | Мягкое перемешивание |
*Высокая концентрация позволяет повысить коррозионную стойкость покрытия.
**Оптимальное время процесса для барабанов составляет 30 с.
***Более низкое значение pH приведет к синему менее коррозионному слою.
Параметр | Расход на 1 м2 |
---|---|
TriPass ELV ULTRA III | 0,3-0,5 л |