| п/п | Наименование | CAS:№ |
|---|
| 1 | Азотная кислота 57% тех. | ГОСТ Р 53789-2010 |
| 2 | Азотная кислота 65% ХЧ ,ЧДА | ГОСТ 4461-77, изм. 1-2 |
| 3 | Алюминий сернокислый очищенный в/с | ГОСТ 12966-85, изм. 1-2 |
| 4 | Аммиак водный ЧДА | ГОСТ 3760-79, изм. 1-2 |
| 5 | Аммоний азотнокислый Ч | ГОСТ 12966-85, изм. 1-2 |
| 6 | Аммоний молибденовокислый (гептамолибдат) Ч ,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 3765-78, изм. 1 |
| 7 | Аммоний надсернокислый Ч имп. Китай | CAS № : 7727-54-0 |
| 8 | Аммоний сернокислый BASF Германия | CAS №: 7783-20-2 |
| 9 | Аммоний фтористый имп Китай | CAS №: 1341-49-7 |
| 10 | Аммоний хлористый BASF Германия | CAS № : 12125-02-9 |
| 11 | Аммоний хлористый Industry Grade имп. Китай | CAS № : 12125-02-9 |
| 12 | Аммоний хлористый Reagent Grade имп. Китай | CAS № : 12125-02-9 |
| 13 | Борная кислота тех. марка Б | ГОСТ 18704-78, изм. 1-3 |
| 14 | Борфтористоводородная кислота 40% Ч | ГОСТ 18704-78, изм. 1-3 |
| 15 | Висмут (III) азотнокислый 5-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 4110-75, изм. 1-2 |
| 16 | Висмут сернокислый 3-водный Ч | ТУ 6-09-4218-81 |
| 17 | Графит марки ГЛ-1 | ГОСТ 5279-74 |
| 18 | Декстрин картофельный в/с палевый | ГОСТ 6034-2014 |
| 19 | Декстрин кукурузный в/с палевый | ГОСТ 6034-2014 |
| 20 | Железный купорос (железо сернокислое тех.) сорт 1,2 | ГОСТ 6981-94, изм. 1-5 |
| 21 | Железо (III) хлорид 6-вод Ч | ГОСТ 4147-74, изм. 1-2 |
| 22 | Известь гашеная (гидратная) Беларусь | EN 459-1:2010 |
| 23 | Кадмий окись Ч, ЧДА | ГОСТ 11120-75 |
| 24 | Кадмий сернокислый Ч | ГОСТ 4456-75, изм. 1 |
| 25 | Кадмий хлористый 2,5-водный Ч,ЧДА | ГОСТ 4330-76, изм.1 |
| 26 | Калий азотнокислый тех. марка Б | ГОСТ Р 53949-2010 |
| 27 | Калий азотнокислый Ч, ЧДА | ГОСТ 4217-77, изм. 1-2 |
| 28 | Калий бихромат технический в/с АО НЗХС | ГОСТ 2652-78, изм.1-3 |
| 29 | Калий гидроокись имп. Китай | CAS № :1310-58-3 |
| 30 | Калий йодистый имп. Китай | CAS № : 7681-11-0 |
| 31 | Калий углекислый (карбонат) имп. Китай | CAS № : 584-08-7 |
| 32 | Калий фосфорнокислый пиро (пирофосфат) б/в имп. Китай | CAS No: 7320-34-5 |
| 33 | Калий хлористый техн. марка А | ТУ BY 600122610.021-2011 |
| 34 | Калий хлористый техн. марка Б | ТУ 2152-013-00203944-2011 |
| 35 | Кальций гипохлорит имп. Китай | CAS № : 7778-54-3 |
| 36 | Кальций хлорид 2-вод.Ч для пищ.промышленности | ТУ 9199-087-00206457-2010 |
| 37 | Кальций хлорид 6-вод.для пищ. промышленности | ТУ 9199-081-00206457-2009 |
| 38 | Канифоль сосновая в/с | ГОСТ 19113-84, изм. 1-2 |
| 39 | Карбюризатор древесноугольный сорт 1 | ГОСТ 2407-83, изм. 1-2 |
| 40 | Кобальт азотнокислый 6-вод. Ч | ГОСТ 4528-78, изм. 1-2 |
| 41 | Кобальт сернокислый 7-вод. Ч, ЧДА | ГОСТ 4462-78, изм. 1 |
| 42 | Кобальт хлористый 6-вод. Ч | ГОСТ 4525-77, изм. 1-2 |
| 43 | Магний сернокислый 7-вод Ч | ГОСТ 4523-77 |
| 44 | Медный купорос марка А , сорт 1 Уралэлектромедь | ГОСТ 19347-2014 |
| 45 | Медь двухлористая 2-вод. имп. Польша | CAS № : 10125-13-0 |
| 46 | Медь сернокислая 5-вод. Ч, ЧДА | ГОСТ 4165-78 |
| 47 | Натрий азотистокислый (нитрит) тех. сорт 1 | ГОСТ 19906-74, изм. 1-5 |
| 48 | Натрий азотистокислый (нитрит) Ч, , ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4197-74, изм. 1-3 |
| 49 | Натрий азотнокислый тех. марка Б | ГОСТ 828-77, изм. 1-5 |
| 50 | Натрий азотнокислый Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4168-79, изм. 1 |
| 51 | Натрий бисульфит 24% р-р марка Б | ГОСТ 902-76, изм. 1-3 |
| 52 | Натрий бихромат тех. в/с АО НЗХС | ГОСТ 2651-78, изм.1-3 |
| 53 | Натрий гидроокись микрогранулы имп. Франция | CAS № : 1310-73-2 |
| 54 | Натрий гидроокись ЧДА гранулированный | ГОСТ 4328-77, изм.1-2 |
| 55 | Натрий гидроокись ЧДА чешуированный | ГОСТ 4328-77, изм.1-2 |
| 56 | Натрий гипохлорит тех. марка А | ГОСТ 11086-76, изм. 1-2 |
| 57 | Натрий едкий тех. гранулированный 1 сорт | СТО 00203275-206-2007 |
| 58 | Натрий едкий тех. гранулированный имп. Китай | CAS № : 1310-73-2 |
| 59 | Натрий едкий тех. чешуированный имп. Китай | CAS № : 1810-73-2 |
| 60 | Натрий едкий тех. чешуированный | СТО 00203312-017-2011, изм.1,2 |
| 61 | Натрий кремнефтористый тех. в/с | ТУ 113-08-587-86, изм. 1-9 |
| 62 | Натрий метабисульфит пищ. Е223 имп. Китай | CAS № : 7681-57-4 |
| 63 | Натрий метасиликат 5-вод. Имп Китай | CAS № : 10213-79-3 |
| 64 | Натрий метасиликат 5-вод | 2145-001-52257004-2002 |
| 65 | Натрий метасиликат б/в | 20.13.62.130-007-23278943-2021 |
| 66 | Натрий надсернокислый (персульфат) имп. Китай | CAS No: 7775-27-1 |
| 67 | Натрий полифосфат имп. Китай | CAS No: 10124-56-8 |
| 68 | Натрий сернистокислый (сульфит) б/в фото | ТУ 113-08-058-08111-24-92 |
| 69 | Натрий сернистокислый кислый имп. Китай | CAS № : 7631-90-5 |
| 70 | Натрий серноватистокислый 5-вод Ч | ГОСТ 27068-86 |
| 71 | Натрий сернокислый тех. (природный) б/в | ТУ 20.13.41-018-05762306-2021 |
| 72 | Натрий сульфат 10-вод Ч | ГОСТ 4171-76 |
| 73 | Натрий тетраборнокислый 5-вод. (бура) имп. Китай | CAS № : 12179-04-3 |
| 74 | Натрий тиосульфат кристаллический фото | ГОСТ 244-76 |
| 75 | Натрий триполифосфат тех. в/с | ГОСТ 11086-76, изм. 1,2,3 |
| 76 | Натрий триполифосфат пищ. | ТУ 2148-017-00203677-06 с изм,1-2 |
| 77 | Натрий углекислый б/в ХЧ, ЧДА,Ч | ГОСТ 83-79, изм. 1-2 |
| 78 | Натрий фосфорноватистокислый имп Китай | CAS No: 10039-56-2 |
| 79 | Натрий фосфорнокислый 3-замещ. 12-водн. ЧДА | ГОСТ 9337-79, изм. 1-2 |
| 80 | Натрий фосфорнокислый пиро имп. Китай | CAS No: 13472-36-1 |
| 81 | Натрий фтористый Ч | ГОСТ 4463-76, изм. 1-3 |
| 82 | Натрий фтористый имп. Китай | CAS № : 7681-49-4 |
| 83 | Натрий хлористый ХЧ, Ч | ГОСТ 4233-77, изм. 1-2 |
| 84 | Никель сернокислый 6-вод. имп. Австрия | CAS № : 10101-97-0 |
| 85 | Никель сернокислый 7-вод. Ч | ГОСТ 4465-2016 с изм,1-4 |
| 86 | Никель двухлористый, 6-водный имп. Китай | CAS № : 7791-20-0 |
| 87 |
| 88 | Олова (II) метансульфонат имп. Китай | CAS № : 53408-94-9 |
| 89 | Олово борфтористое 30% р-р Ч | ТУ 2623-002-27457265-2001 |
| 90 | Олово двухлористое 2-вод. Имп Китай | CAS № : 10025-69-1 |
| 91 | Олово сернокислое имп Китай | CAS № : 7488-55-3 |
| 92 | Ортофосфорная кислота 85% имп. Китай | CAS № : 7664-38-2 |
| 93 | Ортофосфорная кислота термическая марка А,Б | ГОСТ 10678-76, изм. 1-6 |
| 94 | Перекись водорода мед | ГОСТ 177-88, изм. 1 |
| 95 | Перекись водорода тех. марка А | ГОСТ 177-88, изм. 1 |
| 96 | Перекись водорода ОСЧ 33-4 | ТУ 2611-003-25665344-2008 с изм. 1,2,3 |
| 97 | Свинец борфтористоводородный (тетрафтороборат) 65% р-р марка А | ТУ 2154-003-27457265-2001 |
| 98 | Селенистая кислота Ч | ТУ 6-09-17-216-89 |
| 99 | Сера молотая | СТО 46484954-0021-2011 |
| 100 | Серная кислота аккумуляторная сорт 1, в/с | ГОСТ 667-73, изм. 1-3 |
| 101 | Серная кислота тех. улучшенная контактная | ГОСТ 2184-2013 |
| 102 | Серная кислота ХЧ | ГОСТ 4204-77, изм. 1-2 |
| 103 | Силикагель КСКГ ,КСМГ | ГОСТ 3956-76, изм. 1-3 |
| 104 | Сода кальцинированная марка Б 1 сорт | ГОСТ 5100-85, изм. 1 |
| 105 | Соль таблетированная Универсальная Мозырьсоль | ТУ РБ 400087365.003-2002 |
| 106 | Соляная кислота синтетическая тех. марка А,Б | ГОСТ 857-95 |
| 107 | Соляная кислота ХЧ | ГОСТ 3118-77, изм. 1 |
| 108 | Стекло жидкое натриевое | ГОСТ 13078-2021 |
| 109 | Тальк ТРПН | ГОСТ 19729-74, изм. 1-2 |
| 110 | Тринатрийфосфат тех. | ГОСТ 201-76 |
| 111 | Титан двуокись TiOx-220 Наи | ТУ 2321-001-17547702-2014 |
| 112 | Уголь активированный БАУ-А | ГОСТ 6217-74 |
| 113 | Фтористоводородная кислота 40% Ч | ГОСТ 10484-78, изм. 1-2 |
| 114 | Фтористоводородная кислота 45% ХЧ | ГОСТ 10484-78, изм. 1-2 |
| 115 | Хром (III) азотнокислый 9-водный Ч | ГОСТ 4471-78 |
| 116 | Хром окись пигментная ОХП-1 АО НЗХС | ГОСТ 2912-789, изм. 1,3 |
| 117 | Хромовый ангидрид марка А АО НЗХС | ГОСТ 2548-77 |
| 118 | Хромовый Дубитель высокой и низкой основности Казахстан | CAS № : 37194-59-5 |
| 119 | Цинк азотнокислый 6-вод. Ч | ГОСТ 5106-77, изм. 1-2 |
| 120 | Цинк окись Ч имп. Перу | CAS № : 1314-13-2 |
| 121 | Цинк фосфорнокислый 1 зам. тех. | ГОСТ 16992-78, изм. 1,2,3 |
| 122 | Цинк фосфорнокислый 1-зам. Ч | ТУ 2622-032-00203677-09 |
| 123 | Цинк хлористый 98% имп. Испания | CAS № : 7646-85-7 |
| 124 | Цинк хлористый GKL имп. Китай | CAS № : 7646-85-7 |