- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| высший сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |
| 1. Внешний вид | Прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса | ||
| 2. Интенсивность окраски | X, WW, WG | X, WW, WG, N | M, K, Y, H, G |
| 3. Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. Массовая доля золы, %, не более | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 5. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 6. Температура размягчения, °С, не ниже | 69 | 68 | 66 |
| 7. Кислотное число, мг KОН на 1 г продукта, не менее | 169 | 168 | 166 |
| 8. Склонность к кристаллизации | Отсутствие медового пористого осадка | ||
| 9. Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
Применение: Канифоль и её производные применяют для проклейки бумаги и картона, как эмульгатор в производстве синтетического каучука, в производстве резин, пластмасс, искусственной кожи, линолеума, мыла, лаков и красок, электроизоляционных мастик и компаундов. Широко применяется в качестве флюса при лужении и пайке. При добавке к лакам на основе твёрдых смол повышает их текучесть.