- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00

Наименование параметра | Спецификация | Результат |
---|---|---|
Внешний вид | белые кристаллы | соответствует |
NH4Cl (до сухого остатака) г/100 г≥ | 99.5 | 99.79 |
Нерастворимое твердое вещество в воде г/100 г≤ | 0.005 | <0.003 |
Сухой остаток после прокаливания г /100 г≤ *;0.02 | 0.013 | |
Ясность ≤ | 3 | <3 |
Сульфаты (SO4) мг/кг≤ | 50 | <50 |
фосфаты (PO4) мг/кг≤ | 5 | <1 |
Калий (K) мг/кг≤ | 50 | 45 |
Натрий (Na) мг/кг≤ | 50 | 42 |
Железо (Fe) мг/кг≤ | 5 | 4.24 |
Кальций (Ca) мг/кг≤ | 10 | 1.85 |
Магний (Mg) мг/кг≤ | 10 | <1 |
Свинец (Pb) мг/кг≤ | 10 | <2 |
PH(50г/л,125°C) мг/кг≤ | 4,5-5,5 | 4,83 |
Вывод | Соответствует стандарту |
Цинк хлористый GKL — 100 г/л
Аммоний хлористый REAGENT GRADE — 200 г/л
Хелиостар R — 20 мл/л
Хелиостар R-2 — 2 мл/л
+ Пермапасс 3006 — 30 мл/л
ИТОГ: Зеркальное идеальное покрытие на полированной стороне катода. Отсутствие муток, полос, питтинга, на высоких плотностях тока — шубы.