- +7(495) 222-07-77
- +7(495) 150-54-00

Наименование материала | В барабанах | На подвесках | ||
---|---|---|---|---|
Оптимум | Диапазон | Оптимум | Диапазон | |
Цинк хлористый | 50 г/л | 40 - 95 г/л | 70 г/л | 60 - 95 г/л |
Калий хлористый | 180 г/л | 160 - 210 г/л | 190 г/л | 180 - 230 г/л |
Борная кислота | 25 г/л | 20 - 30 г/л | 25 г/л | 20 - 30 г/л |
Цинк (по металлу) | 25 г/л | 20 - 45 г/л | 35 г/л | 30 - 45 г/л |
Хлор-ионы | 120 г/л | 120 - 140 г/л | 130 г/л | 120 - 160 г/л |
Соотношение Cl-/Zn++ | > 4,0 | > 3,7 | ||
Добавка блескообразующая Хелиостар R | 20 мл/л | 15÷30 мл/л | 20 мл/л | 15÷30 мл/л |
Добавка блескообразующая Хелиостар R-2 | 2 мл/л | 0.5÷3 мл/л | 1.2 мл/л | 0.5÷3 мл/л |
Наименование параметра | Оптимум | Диапазон |
---|---|---|
Температура | 25°C | 20 – 45°C |
pH | 5.2 | 5.0 - 5.6 |
Катодная плотность тока (барабаны) | 0.7 A/дм² | 0.2 – 1.5 A/дм² |
Катодная плотность тока (подвески) | 2,5 A/дм² | 0.2 – 6,0 A/дм² |
Анодная плотность тока | 2.0 A/дм² | 0.5 – 4.0 A/дм² |
Наименование материала | В барабанах | На подвесках | ||
---|---|---|---|---|
Оптимум | Диапазон | Оптимум | Диапазон | |
Цинк хлористый | 60 г/л | 40 - 95 г/л | 75 г/л | 60 - 95 г/л |
Аммоний хлористый | 150 г/л | 130 - 165 г/л | 160 г/л | 130 - 165 г/л |
Цинк (по металлу) | 30 г/л | 20 - 45 г/л | 35 г/л | 30 - 45 г/л |
Хлор-ионы | 130 г/л | 120 - 160 г/л | 140 г/л | 120 - 160 г/л |
Добавка блескообразующая Хелиостар R | 20 мл/л | 15÷30 мл/л | 20 мл/л | 15÷30 мл/л |
Добавка блескообразующая Хелиостар R-2 | 2 мл/л | 0.5÷3 мл/л | 2 мл/л | 0.5÷3 мл/л |
Наименование параметра | Оптимум | Диапазон |
---|---|---|
Температура | 25°C | 20 – 45°C |
pH | 5.5 | 5.0 - 6.0 |
Катодная плотность тока (барабаны) | 0.7 A/дм² | 0.2 – 1.5 A/дм² |
Катодная плотность тока (подвески) | 2,5 A/дм² | 0.5 – 6,0 A/дм² |
Анодная плотность тока | 2.0 A/дм² | 0.5 – 4.0 A/дм² |
Запросить техничекие условия, технологическую инструкцию, образцы добавок - marketing@galvanik.ru
Вопросы по качеству добавок - marketing@galvanik.ru
Консультация специалиста +7(495)222-0-777 доб.210, по рабочим дням с 9 до 17 Клюев Максим Евгеньевич.
Другие процессы слабокислого цинкования